Sezona 2014./2015.
Podunavska okruzna liga
Sezona 2013./2014.
Podunavska okruzna liga
Gradska liga Smederevo grupa "Morava"
Sezona 2012/2013.
Podunavska okruzna liga
| |||||||||||||||||
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | BOD | ||||||||
| 1 | Proleter | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||||||||
| 2 | Budućnost (MK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||||||||
| 3 | Vodice | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||||||||
| 4 | Železničar (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||||||||
| 5 | Sloga (M) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||||||||
| 6 | SASK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| 7 | 7. Juli | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| 8 | Šumadija | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 9 | Udarnik | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 10 | Železničar (K) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 11 | Jedinstvo (K) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 12 | Mladi borac | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||||||||
| 13 | Glavaš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||||||
| 14 | Pobeda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||||||||
| 15 | Osipaonica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||||||||
| 16 | Budućnost (R) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||||||||
Sezona 2013./2014.
Podunavska okruzna liga
| poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | BOD | ||
| 1 | Sloboda (-1) | 30 | 22 | 4 | 4 | 80 | 31 | +49 | 69 | ||
| 2 | Borac | 30 | 21 | 2 | 7 | 64 | 23 | +41 | 65 | ||
| 3 | ▲ | SASK | 30 | 15 | 3 | 12 | 64 | 64 | 0 | 48 | |
| 4 | ▼ | Proleter | 30 | 13 | 7 | 10 | 69 | 56 | +13 | 46 | |
| 5 | ▲ | Osipaonica | 30 | 13 | 5 | 12 | 60 | 53 | +7 | 44 | |
| 6 | ▲ | Pobeda (-1) | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 40 | +8 | 43 | |
| 7 | ▲ | Budućnost (R) | 30 | 13 | 4 | 13 | 57 | 59 | -2 | 43 | |
| 8 | ▼ | Mladi borac | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 43 | +1 | 42 | |
| 9 | ▼ | Železničar (K) | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 48 | -4 | 42 | |
| 10 | Železničar (S) | 30 | 12 | 6 | 12 | 47 | 52 | -5 | 42 | ||
| 11 | Glavaš | 30 | 13 | 3 | 14 | 47 | 66 | -19 | 42 | ||
| 12 | ▲ | Šumadija | 30 | 13 | 1 | 16 | 54 | 59 | -5 | 40 | |
| 13 | ▼ | Budućnost (MK) (-1) | 30 | 11 | 5 | 14 | 53 | 54 | -1 | 37 | |
| 14 | Bačinac (-1) | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 60 | -24 | 33 | ||
| 15 | Bresje Superior | 30 | 8 | 4 | 18 | 49 | 67 | -18 | 28 | ||
| 16 | Polet | 30 | 5 | 2 | 23 | 36 | 77 | -41 | 17 | ||
Utakmice:
| Kolo | Datum | Utakmica | Rezultat |
| 1 | 18.08.2013 | SASK - Budućnost (R) | 3:0 |
| 2 | 25.08.2013 | Borac - SASK | 0:2 |
| 3 | 01.09.2013 | SASK - Šumadija | 1:0 |
| 4 | 07.09.2013 | Mladi borac - SASK | 1:1 |
| 5 | 15.09.2013 | SASK - Železničar (S) | 2:1 |
| 6 | 22.09.2013 | Osipaonica - SASK | 3:5 |
| 7 | 29.09.2013 | SASK - Bačinac | 2:2 |
| 8 | 06.10.2013 | Sloboda - SASK | 5:0 |
| 9 | 13.10.2013 | SASK - Glavaš | 1:3 |
| 10 | 20.10.2013 | Polet - SASK | 5:2 |
| 11 | 27.10.2013 | SASK - Budućnost (MK) | 4:2 |
| 12 | 03.11.2013 | Proleter - SASK | 4:3 |
| 13 | 10.11.2013 | SASK - Bresje Superior | 1:0 |
| 14 | 17.11.2013 | SASK - Pobeda | 1:0 |
| 15 | 24.11.2013 | Železničar (K) - SASK | 3:0 |
| 16 | 16.03.2014 | Budućnost (R) - SASK | 5:2 |
| 17 | 23.03.2014 | SASK - Borac | 1:1 |
| 18 | 30.03.2014 | Šumadija - SASK | 2:1 |
| 19 | 06.04.2014 | SASK - Mladi borac | 2:1 |
| 20 | 13.04.2014 | Železničar (S) - SASK | 1:0 |
| 21 | 20.04.2014 | SASK - Osipaonica | 1:0 |
| 22 | 27.04.2014 | Bačinac - SASK | 3:2 |
| 23 | 04.05.2014 | SASK - Sloboda | 1:2 |
| 24 | 11.05.2014 | Glavaš - SASK | 2:4 |
| 25 | 18.05.2014 | SASK - Polet | 5:2 |
| 26 | 25.05.2014 | Budućnost (MK) - SASK | 6:4 |
| 27 | 01.06.2014 | SASK - Proleter | 4:2 |
| 28 | 08.06.2014 | Bresje Superior - SASK | 1:2 |
| 29 | 15.06.2014 | Pobeda - SASK | 6:4 |
| 30 | SASK - Železničar (K) | 3:1 |
Sezona 2012/2013.
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | BOD | ||
| 1 | SASK | 14 | 12 | 0 | 2 | 57 | 10 | +47 | 36 | ||
| 2 | Budućnost | 14 | 10 | 2 | 2 | 38 | 11 | +27 | 32 | ||
| 3 | Kolarac | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 19 | +9 | 24 | ||
| 4 | Skobalj | 14 | 8 | 0 | 6 | 29 | 29 | 0 | 24 | ||
| 5 | Jedinstvo | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 21 | +1 | 16 | ||
| 6 | Sloga | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 33 | -11 | 16 | ||
| 7 | Vučak | 14 | 3 | 3 | 8 | 23 | 25 | -2 | 12 | ||
| 8 | Slavija | 14 | 0 | 1 | 13 | 11 | 82 | -71 | 1 | ||
| Kolo | Datum | Utakmica | Rezultat |
| 1 | 16.09.2012 | Jedinstvo - SASK | 3:0 |
| 2 | 23.09.2012 | Kolarac - SASK | 0:2 |
| 3 | 30.09.2012 | SASK - Budućnost | 4:1 |
| 4 | 07.10.2012 | Skobalj - SASK | 1:0 |
| 5 | 14.10.2012 | SASK - Sloga | 7:1 |
| 6 | 21.10.2012 | Vučak - SASK | 0:2 |
| 7 | 28.10.2012 | SASK - Slavija | 9:1 |
| 8 | 07.04.2013 | SASK - Jedinstvo | 1:0 |
| 9 | 14.04.2013 | SASK - Kolarac | 3:0 |
| 10 | 21.04.2013 | Budućnost - SASK | 2:3 |
| 11 | 28.04.2013 | SASK - Skobalj | 5:1 |
| 12 | 05.05.2013 | Sloga - SASK | 0:4 |
| 13 | 12.05.2013 | SASK - Vučak | 4:0 |
| 14 | 19.05.2013 | Slavija - SASK | 0:13 |
Нема коментара:
Постави коментар